Ποδοσφαιρική υπερδύναμη η Ελλάδα !
Δεν είναι αμελητέο. Δείτε την παγκόσμια κατάταξη της FIFA, όπως αναπροαρμόστηκε σήμερα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Δείτε σε ποιά θέση είμαστε εμείς και σε ποιά οι γείτονές μας:
Κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση
Κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση
Mar 2012
Rnk | Team | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 1561 | 0 | |||
2 | Netherlands | 1379 | 1 | |||
3 | Germany | 1332 | -1 | |||
4 | Uruguay | 1289 | 0 | |||
5 | Brazil | 1157 | 2 | |||
6 | England | 1121 | -1 | |||
7 | Portugal | 1106 | -1 | |||
8 | Argentina | 1102 | 3 | |||
9 | Italy | 1062 | -1 | |||
10 | Croatia | 1049 | -1 | |||
11 | Denmark | 1025 | -1 | |||
12 | Russia | 1003 | 1 | |||
13 | Greece | 953 | 1 | |||
http://exodosclub.blogspot.com/ |
Post A Comment
Δεν υπάρχουν σχόλια :