Βαθμοί-χρυσάφι από Ολυμπιακό
Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Άντερλεχτ (0-3) πρόσφερε πολύτιμους βαθμούς στην Ελλάδα για τη μάχη που δίνει να επιστρέψει στη δωδέκατη θέση της κατάταξης της UEFA.
Πολύτιμη όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά και το ελληνικό…
ποδόσφαιρο ήταν η νίκη επί της Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες (0-3) καθώς πρόσφερε 400 βαθμούς μειώνοντας την απόσταση της Ελλάδας από τη δωδέκατη θέση της κατάταξης της UEFA.
Αν η Ελλάδα τελειώσει τη φετινή χρονιά κάτω από τη δωδέκατη θέση, θα χάσει την απευθείας θέση στους ομίλους του Champions League από τη σεζόν 2015/16.
Αναλυτικά η κατάταξη:
1. Ισπανία 80.284 (7/7)
2. Αγγλία 73.463 (7/7)
3. Γερμανία 72.069 (6/7)
4. Ιταλία 57.438 (5/6)
5. Πορτογαλία 55.466 (5/6)
6. Γαλλία 51.000 (4/6)
7. Ρωσία 41.332 (5/6)
8. Ολλανδία 40.312 (3/6)
9. Ουκρανία 36.633 (4/6)
10. Βέλγιο 33.300 (4/5)
11. Τουρκία 30.600 (3/5)
12. Ελβετία 30.225 (4/5)
13. Ελλάδα 29.400 (2/5)
14. Αυστρία 26.325 (3/5)
15. Ρουμανία 26.007 (2/4)
16. Τσεχία 25.850 (2/4)
17. Ισραήλ 23.875 (2/4)
18. Κύπρος 21.750 (2/4)
19. Δανία 19.500 (2/5)
20. Λευκορωσία 18.625 (0/4)
Πηγή: sport-fm.gr
Πολύτιμη όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά και το ελληνικό…
ποδόσφαιρο ήταν η νίκη επί της Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες (0-3) καθώς πρόσφερε 400 βαθμούς μειώνοντας την απόσταση της Ελλάδας από τη δωδέκατη θέση της κατάταξης της UEFA.
Αν η Ελλάδα τελειώσει τη φετινή χρονιά κάτω από τη δωδέκατη θέση, θα χάσει την απευθείας θέση στους ομίλους του Champions League από τη σεζόν 2015/16.
Αναλυτικά η κατάταξη:
1. Ισπανία 80.284 (7/7)
2. Αγγλία 73.463 (7/7)
3. Γερμανία 72.069 (6/7)
4. Ιταλία 57.438 (5/6)
5. Πορτογαλία 55.466 (5/6)
6. Γαλλία 51.000 (4/6)
7. Ρωσία 41.332 (5/6)
8. Ολλανδία 40.312 (3/6)
9. Ουκρανία 36.633 (4/6)
10. Βέλγιο 33.300 (4/5)
11. Τουρκία 30.600 (3/5)
12. Ελβετία 30.225 (4/5)
13. Ελλάδα 29.400 (2/5)
14. Αυστρία 26.325 (3/5)
15. Ρουμανία 26.007 (2/4)
16. Τσεχία 25.850 (2/4)
17. Ισραήλ 23.875 (2/4)
18. Κύπρος 21.750 (2/4)
19. Δανία 19.500 (2/5)
20. Λευκορωσία 18.625 (0/4)
Πηγή: sport-fm.gr
Labels
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Post A Comment
Δεν υπάρχουν σχόλια :